| Spielklasse | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| E-Jugend | Sa. 14:00 | HSV Sobernheim | TG Osthofen | 12:13 |
| männl. E-Jugend Gr. 2 | Sa. 16:30 | JSG Saulheim/Nieder-Olm I | TG Osthofen | 10:10 |
| weibl. B-Jugend KK | Sa. 17:30 | RW Oberheimbach | TG Osthofen | 10:25 |
| weibl. C-Jugend KK | So. 11:20 | GW Büdesheim II | TG Osthofen II | 26:17 |
| männl. C-Jugend Gr. 1 | So. 12:40 | TG Osthofen I | TG Osthofen II | 39:21 |
| männl. A-Jugend Oberliga | So. 13:00 | SSV Meisenheim | TG Osthofen | 33:19 |
| männl. D-Jugend Gr. 2 | So. 14:00 | TG Osthofen I | GW Büdesheim I | 27:15 |
| Kreisliga Männer | So. 14:00 | HSG Worms II | TG Osthofen III | 36:25 |
| männl. D-Jugend Gr. 3 | So. 15:10 | TG Osthofen II | SF Budenheim II | 29:17 |
| Rheinhessenliga Männer | So. 16:00 | HSG Zotzenh/St.Joh/Sprendl. | TG Osthofen | 31:32 |
| Verbandsliga Männer | So. 17:00 | TV Nierstein | TG Osthofen II | 35:29 |
| Rheinhessenliga Frauen | So. 18:00 | TG Osthofen | SG Saulheim | 19:26 |
Veröffentlicht am 24.03.2011 von Rudolf Strauch
